DIRECTORYMuslim in Thailand- Fajr --:--ซุบฮิ
- Sunrise --:--ชุรูก
- Dhuhr --:--ซุฮรี
- Asr --:--อัศรี
- Maghrib --:--มัฆริบ
- Isha --:--อิชาอ์
Authorized Hajj Operators
รายชื่อผู้ประกอบกิจการฮัจย์ที่ได้รับอนุญาต · 1448 AH / 2027 / 2570
109 / 109 operators · ผู้ประกอบการ
| 1 | 1/2564 | สงขลา | |
| 2 | 2/2564 | กรุงเทพมหานคร | |
| 3 | 3/2564 | กรุงเทพมหานคร | |
| 4 | 4/2564 | ยะลา | |
| 5 | 6/2564 | ยะลา | |
| 6 | 7/2564 | สงขลา | |
| 7 | 1/2565 | ปัตตานี | |
| 8 | 2/2565 | นราธิวาส | |
| 9 | 3/2565 | กระบี่ | |
| 10 | 4/2565 | กรุงเทพมหานคร | |
| 11 | 5/2565 | สตูล | |
| 12 | 6/2565 | ปัตตานี | |
| 13 | 7/2565 | กรุงเทพมหานคร | |
| 14 | 8/2565 | ปัตตานี | |
| 15 | 9/2565 | ยะลา | |
| 16 | 10/2565 | ยะลา | |
| 17 | 12/2565 | สงขลา | |
| 18 | 13/2565 | สตูล | |
| 19 | 14/2565 | ปัตตานี | |
| 20 | 15/2565 | กรุงเทพมหานคร | |
| 21 | 16/2565 | สงขลา | |
| 22 | 17/2565 | นราธิวาส | |
| 23 | 18/2565 | สงขลา | |
| 24 | 19/2565 | กรุงเทพมหานคร | |
| 25 | 20/2565 | ยะลา | |
| 26 | 21/2565 | ยะลา | |
| 27 | 22/2565 | นนทบุรี | |
| 28 | 23/2565 | สมุทรปราการ | |
| 29 | 24/2565 | นนทบุรี | |
| 30 | 25/2565 | สมุทรปราการ | |
| 31 | 26/2565 | นราธิวาส | |
| 32 | 27/2565 | นราธิวาส | |
| 33 | 28/2565 | ยะลา | |
| 34 | 29/2565 | ปัตตานี | |
| 35 | 30/2565 | ปัตตานี | |
| 36 | 31/2565 | ปัตตานี | |
| 37 | 32/2565 | สงขลา | |
| 38 | 33/2565 | ยะลา | |
| 39 | 34/2565 | นนทบุรี | |
| 40 | 35/2565 | กรุงเทพมหานคร | |
| 41 | 36/2565 | สงขลา | |
| 42 | 37/2565 | สงขลา | |
| 43 | 39/2565 | นราธิวาส | |
| 44 | 40/2565 | นราธิวาส | |
| 45 | 41/2565 | ยะลา | |
| 46 | 42/2565 | ยะลา | |
| 47 | 43/2565 | สงขลา | |
| 48 | 44/2565 | สงขลา | |
| 49 | 46/2565 | สตูล | |
| 50 | 47/2565 | กรุงเทพมหานคร | |
| 51 | 48/2565 | ปัตตานี | |
| 52 | 49/2565 | สงขลา | |
| 53 | 50/2565 | นราธิวาส | |
| 54 | 51/2565 | พังงา | |
| 55 | 52/2565 | พัทลุง | |
| 56 | 53/2565 | สตูล | |
| 57 | 54/2565 | สตูล | |
| 58 | 55/2565 | กรุงเทพมหานคร | |
| 59 | 56/2565 | ภูเก็ต | |
| 60 | 57/2565 | ยะลา | |
| 61 | 58/2565 | นราธิวาส | |
| 62 | 59/2565 | กรุงเทพมหานคร | |
| 63 | 60/2565 | สงขลา | |
| 64 | 61/2565 | สงขลา | |
| 65 | 62/2565 | ปัตตานี | |
| 66 | 63/2565 | ยะลา | |
| 67 | 1/2566 | ปัตตานี | |
| 68 | 2/2566 | ปัตตานี | |
| 69 | 3/2566 | ปัตตานี | |
| 70 | 4/2566 | กรุงเทพมหานคร | |
| 71 | 5/2566 | สงขลา | |
| 72 | 1/2567 | ภูเก็ต | |
| 73 | 2/2567 | ปัตตานี | |
| 74 | 3/2567 | ปัตตานี | |
| 75 | 4/2567 | นราธิวาส | |
| 76 | 5/2567 | ยะลา | |
| 77 | 6/2567 | กรุงเทพมหานคร | |
| 78 | 7/2567 | ยะลา | |
| 79 | 8/2567 | ยะลา | |
| 80 | 9/2567 | ยะลา | |
| 81 | 1/2568 | กรุงเทพมหานคร | |
| 82 | 2/2568 | พังงา | |
| 83 | 3/2568 | กรุงเทพมหานคร | |
| 84 | 4/2568 | ยะลา | |
| 85 | 5/2568 | กรุงเทพมหานคร | |
| 86 | 6/2568 | กรุงเทพมหานคร | |
| 87 | 7/2568 | นราธิวาส | |
| 88 | 8/2568 | ปัตตานี | |
| 89 | 9/2568 | ยะลา | |
| 90 | 10/2568 | กรุงเทพมหานคร | |
| 91 | 11/2568 | สงขลา | |
| 92 | 12/2568 | กรุงเทพมหานคร | |
| 93 | 13/2568 | ยะลา | |
| 94 | 14/2568 | ปัตตานี | |
| 95 | 15/2568 | ปัตตานี | |
| 96 | 16/2568 | นราธิวาส | |
| 97 | 17/2568 | นราธิวาส | |
| 98 | 18/2568 | นราธิวาส | |
| 99 | 19/2568 | กรุงเทพมหานคร | |
| 100 | 20/2568 | ปัตตานี | |
| 101 | 21/2568 | กรุงเทพมหานคร | |
| 102 | 22/2568 | ยะลา | |
| 103 | 23/2568 | ยะลา | |
| 1เพิ่มเติม | 1/2569 | ยะลา | |
| 2เพิ่มเติม | 2/2569 | นครศรีธรรมราช | |
| 3เพิ่มเติม | 3/2569 | กรุงเทพมหานคร | |
| 4เพิ่มเติม | 4/2569 | พังงา | |
| 5เพิ่มเติม | 5/2569 | ปัตตานี | |
| 6เพิ่มเติม | 6/2569 | กรุงเทพมหานคร |
Transcribed from the supplied documents, including the supplementary list. Please confirm current authorization and contact details with the official source before booking. · ข้อมูลถอดจากเอกสารที่ให้มา โปรดตรวจสอบสถานะใบอนุญาตและข้อมูลติดต่อกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนจอง